|
Chemie-Arbeitsblatt _ _ Klasse _ _ _ Name ____________________________Datum _ _ ._ _._ _ |
Die Zink/Chlor-Batterie mit festem Chlorhydrat als Oxidationsmittel
| Versuch: | Herstellung von festem Chlorhydrat und Bau einer Zink/Chlor-Batterie | ||||||||||||||||
| Geräte: | Kleingasentwickler für Chlor nach Hedinger, Bechergläser, Kleinelektromotor (aus dem EC-Baukasten), Reagenzglas, Zellenblock (EC-Baukasten), Voltmeter, Zink-Blech, Verbindungskabel, Krokodilklemmen (EC-Baukasten), halb-konz. Salzsäure, Chlorkalk-Tabletten, Kochsalz-Lösung, Eis, dest. Wasser, Kochsalz; | ||||||||||||||||
| Versuchaufbau: | siehe Abbildung [Statt KMnO4: Chlorkalk; statt Tonzelle: Zellenblock mit Papier] | ||||||||||||||||
| Durchführung: | In einem 100 ml-Becherglas stellt man aus zerstoßenem Eis und Kochsalz eine Kältemischung her. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Statt der Tonzelle im Becherglas wird der Zellenblock des EC-Baukastens verwendet: beide Zellen werden mit Kochsalzlösung gefüllt, in die Halbzelle mit der Kohleelektrode kommt danach das feste Chlorhydrat. | |||||||||||||||||
| Beobachtungen und Aufgaben: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
update am:
05.01.07
erstellt am: 27.06.2001
Quelle: H. J. Schmidt: Medienmappe zu Elektrochemie; 2. Aufl., Köln 1984