Säurekonstanten in Wasser bei 298 K
alphabetisch sortiert
| Säure | HA | A- | Atkins | Tausch | Aylward |
| pKs | pKs | pKs | |||
| Acrylsäure | H2C=CHCOOH | H2C=CHCOO- | 4,26 | ||
| Adipinsäure | HOOC(CH2)4COOH | HOOC(CH2)4COO- | 4,4 | ||
| Adipinsäure-Ion | HOOC(CH2)4COO- | (CH2)4(COO-)2 | 5,4 | ||
| Ameisensäure | HCOOH | HCOO- | 3,75 | 3,77 | 3,74 |
| o-Aminophenol | o-C6H4(NH2)OH | o-C6H4(NH2)O- | 9,7 | ||
| Ammoniak | NH3 | NH2- | 23 | ||
| Ammonium-Ion | NH4+ | NH3 | 9,25 | 9,24 | 9,24 |
| Benzoesäure | C6H5COOH | C6H5COO- | 4,22 | ||
| Bernsteinsäure | HOOC(CH2)2COOH | HOOC(CH2)2COO- | 4,19 | 4,21 | |
| Bernsteinsäure-Ion | HOOC(CH2)2COO- | (CH2)2(COO-)2 | 5,5 | 5,64 | |
| Bromessigsäure | BrCH2COOH | BrCH2COO- | 2,87 | ||
| Bromwasserstoffsäure | HBr | Br- | -9 | ~-6 | |
| Buttersäure | C3H7COOH | C3H7COOH- | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Chloressigsäure | ClCH2COOH | ClCH2COO- | 2,86 | ||
| a-Chlorpropansäure | CH3CHClCOOH | CH3CHClCOO- | 2,8 | ||
| b-Chlorpropansäure | ClCH2CH2COOH | ClCH2CH2COO- | 4,1 | ||
| Chlorsäure | HClO3 | ClO3- | |||
| Chlorwasserstoffsäure | HCl | Cl- | -7 | ~-3 | |
| Citronensäure | (CH2)2C(OH)(COOH)3 | C6H7O7- | 3,13 | ||
| Citronensäure-Ion | (CH2)2C(OH)(COOH)3 | C6H6O72- | 4,74 | ||
| Citronensäure-Ion | (CH2)2C(OH)(COOH)3 | C6H5O73- | 5,39 | ||
| Cyanwasserstoff | HCN | CN- | 9,31 | 9,4 | 9,21 |
| Dichloressigsäure | Cl2CHCOOH | Cl2CHCOO- | 1,30 | ||
| Dihydrogenphosphat-Ion | H2PO4- | HPO42- | 7,21 | 7,12 | 7,20 |
| Dimethylessigsäure | (CH3)2CHCOOH | (CH3)2CHCOO- | 4,85 | ||
| Essigsäure | CH3COOH | CH3COO- | 4,75 | 4,76 | 4,76 |
| Fumarsäure | trans-(CH)2(COOH)2 | trans-HOOC(CH)2(COO)- | 3,02 | ||
| Fumarsäure-Ion | trans-HOOC(CH)2(COO)- | trans-CH)2(COO)22- | 4,6 | ||
| Fluoressigsäure | FCH2COOH | FCH2COO- | 2,6 | ||
| Fluorwasserstoffsäure | HF | F- | 3,45 | 3,14 | 3,17 |
| Hydrochinon | p-C6H4(OH)2 | p-C6H4(OH)O- | 10,0 | ||
| Hydrogencarbonat | HCO3- | CO32- | 10,25 | 10,4 | 10,33 |
| Hydrogenoxalat-Ion | HOOCCOO- | (CO2)22- | 4,19 | ||
| Hydrogenphosphat | HPO42- | PO43- | 12,67 | 12,32 | 12,38 |
| Hydrogensulfat-Ion | HSO4- | SO42- | 1,92 | 1,92 | 1,99 |
| Hydrogensulfid | HS- | S2- | 11,96 | 13,9 | |
| Hydronium-Ion | H3O+ | H2O | 0,0 | -1,74 | |
| Hydroxid-Ion | OH- | O2- | -24 | ||
| o-Hydroxybenzoesäure | o-C6H4(OH)COOH | o-C6H4(OH)COO- | 3,00 | ||
| p-Hydroxybenzoesäure | p-C6H4(OH)COOH | p-C6H4(OH)COO- | 3,00 | ||
| Iodessigsäure | ICH2COOH | ICH2COO- | 3,13 | ||
| Iodsäure | HIO3 | IO3- | 0 | ||
| Iodwasserstoff | HI | I- | -11 | ~-8 | |
| Kohlensäure | H2CO3 | HCO3- | 6,37 | 6,52 | 6,35 |
| Maleinsäure | cis-(CH)2(COOH)2 | cis-HOOC(CH)2(COO)- | 1,9 | ||
| Maleinsäure-Ion | cis-HOOC(CH)2(COO)- | cis-(CH)2(COO)22- | 6,5 | ||
| Malonsäure | HOOCCH2COOH | HOOCCH2COO- | 2,7 | 2,85 | |
| Malonsäure-Ion | HOOCCH2COO- | OOCCH2COO2- | 5,7 | 5,7 | |
| Methanol | CH3OH | CH3O- | +16 | ||
| Milchsäure | CH3CH(OH)COOH | CH3CH(OH)COO- | 3,86 | 3,87 | |
| o-Nitrobenzoesäure | o-C6H4(NO2)COOH | o-C6H4(NO2)COO- | 2,16 | ||
| p-Nitrobenzoesäure | p-C6H4(NO2)COOH | p-C6H4(NO2)COO- | 3,41 | ||
| Nitroessigsäure | O2NCH2COOH | O2NCH2COO- | 1,68 | ||
| o-Nitrophenol | o-C6H4(NO2)OH | C6H4(NO2)O- | 7,2 | ||
| Oxalsäure | (COOH)2 | HOOCCO2- | 1,23 | 1,46 | 1,25 |
| Oxalat-Ion | HOOCCO2- | OOCCO22- | 4,19 | 4,40 | 4,27 |
| Perchlorsäure | HClO4 | ClO4- | -10 | ~-9 | |
| Phenol | C6H5OH | C6H5O- | 9,89 | 10,0 | 9,98 |
| Phosphorsäure | H3PO4 | H2PO4- | 2,12 | 1,96 | 2,15 |
| Phthalsäure | o-C6H4(COOH)2 | o-C6H4(COOH)COO- | 2,9 | ||
| Phthalsäure-Ion | o-C6H4(COOH)COO- | o-C6H4(COO)22- | 5,4 | ||
| Pikrinsäure | C6H2(NO2)3OH | C6H2(NO2)3O- | 1,02 | ||
| Propionsäure | C2H5COOH | C2H5COO- | 4,87 | 4,87 | |
| Salpetersäure | HNO3 | NO3- | -1,3 | -1,32 | -1,3 |
| Salpetrige Säure | HNO2 | NO2- | 3,15 | ||
| Schwefelsäure | H2SO4 | HSO4- | -2 | ~-3 | <0 |
| Schweflige Säure | H2SO3 | HSO3- | 1,81 | 1,96 | 1,86 |
| Schwefelwasserstoff | H2S | HS- | 7,04 | 6,9 | 7,02 |
| Trichloressigsäure | Cl3CCOOH | Cl3CCOO- | 0,64 | ||
| Trifluoressigsäure | F3CCOOH | F3CCOO- | 0,23 | ||
| Trimethylessigsäure | (CH3)3COOH | (CH3)3COO- | 5,05 | ||
| Wasser | H2O | OH- | 15,74 | ||
| Weinsäure | HOOC(CHOH)2COOH | HOOC(CHOH)2COO- | 2,96 |
Quellen:
P.W. Atkins: Physikalische Chemie, 2.Aufl. VCH, Weinheim1996
M. Tausch, M.v. Wachtendonk:
Chemie SII, Bamberg 1993
G.H.Aylward, T.J.V. Findlay:
Datensammlung Chemie in SI-Einheiten, 3. erw. neu bearb. Auflage, Weinheim
1999
update am:
15.06.07
erstellt am: 02.07.2002