| Fluor | Chlor | Brom | Iod | |
| Symbol | F | Cl | Br | I |
| Molekülformel | F2 | Cl2 | Br2 | I2 |
| Kernladungszahl | 9 | 17 | 35 | 53 |
| Atommasse [u] | 18,998 | 35,453 | 79,904 | 126,904 |
| Atomradius [pm] | 72 | 99,4 | 114,2 | 133,4 |
| Dichte [g/cm3] | 1,51 g/l | 2,95 g/l | 3,12 | 4,94 |
| Schmelzpunkt [° C] | -220 | -101 | -7 | 114 |
| Siedepunkt [° C] | -188 | -35 | 58 | 183 |
| MAK-Wert [(mg/m3)/(ml/m3)] | 0,2 / 0,1 | 1,5 / 0,5 | 0,7 / 0,1 | 1,0 / 0,1 |
| Giftwirkung | sehr giftig | sehr giftig | giftig | schwach giftig |
| Farbe des Gases | blaßgelb | gelbgrün | rotbraun | violett |
| Geruch | sehr scharf | sehr scharf, stechend | scharf | scharf |
| Löslichkeit in Wasser | reagiert mit Wasser |
mäßig | mäßig: 3,55 g/100 g W. | schlecht |
| Reaktivität | ===> abnehmend ===> | |||
| Vorkommen | nur in Verbindungen | |||
| Verwendung als Element | Uran-Isotopentrennung | Trinkwasser-Desinfektion; Kampfgas 1. Weltkrieg; Reaktionsvermittler; | alkoholische I-Tinktur als Desinfektionsmittel | |
| Verwendung als Verbindung | Verfestigung der Zahnsubstanz; FCKW und H-FKW ; Kunststoffe: Teflon, Goretex, CaF2: Flussmittel-Metallurgie | als Chlorid: Erregungsleitung; Kochsalz, PVC, Streusalz, Ausgangsstoff der Cl-Herstellung | organische Bromverbindungen: Farbstoffe, Kampfstoffe, Sedativa, Fotographie, Flammschutzmittel | Schildrüsenhormone: Kropfbildung; Katalysator und Stabilisator für Farben-, Gummi- und KS-Herstellung |
| Trivialnamen der Lösungen | Chlorwasser | Bromwasser | ||
Da Astat als radioaktives Element mit einer Halbwertszeit von 8,3 h bisher nur wenige seiner Eigenschaften ausforschen lies (Kernladungszahl: 85, Atommasse: 210, Schmelzpunkt: 302, Siedepunkt: 335), wurde es aus der Tabelle herausgenommen.
update am: 05.01.07